• Empresa
  • Indicações
  • Contato
Leilão Judicial Eletrônico

Informe os dados abaixo para realizar a recuperação da sua senha:

Criar conta! Esqueceu a senha? Clique aqui!
ID: 6791
ENCERRADO
1610

8 APARTAMENTOS NO LITORAL, CASAS E FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DA MASSA FALIDA DE MMS CONSTRUTORA LTDA

Lote
Favoritar
1º Leilão SEG/29/JUL/2024 - 15:00hs
Lances a partir de 100% da avaliação
2º Leilão SEG/12/AGO/2024 - 15:00hs
Lances a partir de 50% da avaliação
ATIVAR LANCE AUTOMÁTICO
ÁREA DE LANCES
2.000,00
5.000,00
7.000,00
10.000,00
1x
5x
10x
Voltar ao
Mínimo
PRÓXIMO LANCE

R$

R$

INCREMENTO MÍNIMO R$ 2.000,00
OFF
VENDIDO
• Tipo: Apartamento • Área útil: 109 m² • Área total: 151 m² • Quartos: 3 • Andar:• Vagas 1

Valor 1ª Hasta: R$ 330.000,00.
Valor 2ª Hasta: R$ 165.000,00.

APARTAMENTO DUPLEX COM 109M² DE ÁREA PRIVATIVA NO EDIFÍCIO LAS PALOMAS NA VILA TUPI PRAIA GRANDE/SP.

Matrícula nº: 75.853 no Cartório de Registro de Imóveis de Praia Grande/SP.
Processo nº: 0511909-18.1996.8.26.0100

Formas de Pagamento: À Vista / Parcelado – Entrada de 25% + 30 parcelas mensais.

Envio de propostas de parcelamento: Deve ser realizado antes do início do leilão através do e-mail proposta@leje.com.br.
ATENÇÃO: o envio de proposta via e-mail não supre a necessidade da oferta do lance.

Para maiores informações e fotos, acesse o edital e os documentos nas respectivas abas acima.
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação. As informações aqui contidas não substituem o edital.
LAUDO DE AVALIAÇÃO 1_compressed.pdf MATRICULA 75.854.pdf
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.28678 R$ 265.000,00 + 5% 12/08/2024 16:21:06 MAN
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.18330 R$ 263.000,00 + 5% 12/08/2024 16:18:12 MAN
Licit.28639 R$ 261.000,00 + 5% 12/08/2024 16:16:28 MAN
Licit.18330 R$ 259.000,00 + 5% 12/08/2024 16:14:28 MAN
Licit.28639 R$ 257.000,00 + 5% 12/08/2024 16:11:48 MAN
Licit.28678 R$ 255.000,00 + 5% 12/08/2024 16:10:41 MAN
Licit.28639 R$ 253.000,00 + 5% 12/08/2024 16:07:57 MAN
Licit.28678 R$ 251.000,00 + 5% 12/08/2024 16:07:44 MAN
Licit.28639 R$ 249.000,00 + 5% 12/08/2024 16:05:13 MAN
Licit.18330 R$ 247.000,00 + 5% 12/08/2024 16:03:02 MAN
Licit.28639 R$ 245.000,00 + 5% 12/08/2024 16:02:53 MAN
Licit.18330 R$ 243.000,00 + 5% 12/08/2024 16:00:32 MAN
Licit.28639 R$ 241.000,00 + 5% 12/08/2024 15:59:46 MAN
Licit.28678 R$ 239.000,00 + 5% 12/08/2024 15:59:15 MAN
Licit.28639 R$ 237.000,00 + 5% 12/08/2024 15:56:34 MAN
Licit.28199 R$ 235.000,00 + 5% 12/08/2024 15:54:23 MAN
Licit.28639 R$ 233.000,00 + 5% 12/08/2024 15:52:43 MAN
Licit.28678 R$ 231.000,00 + 5% 12/08/2024 15:51:33 MAN
Licit.28639 R$ 229.000,00 + 5% 12/08/2024 15:49:00 MAN
Licit.28678 R$ 227.000,00 + 5% 12/08/2024 15:46:52 MAN
Licit.28639 R$ 225.000,00 + 5% 12/08/2024 15:44:20 MAN
Licit.27934 R$ 223.000,00 + 5% 12/08/2024 15:42:07 MAN
Licit.28639 R$ 221.000,00 + 5% 12/08/2024 15:41:31 MAN
Licit.27934 R$ 219.000,00 + 5% 12/08/2024 15:40:00 MAN
Licit.28639 R$ 217.000,00 + 5% 12/08/2024 15:37:52 MAN
Licit.28678 R$ 215.000,00 + 5% 12/08/2024 15:37:12 MAN
Licit.27934 R$ 213.000,00 + 5% 12/08/2024 15:37:11 MAN
Licit.28639 R$ 211.000,00 + 5% 12/08/2024 15:34:36 MAN
Licit.28645 R$ 209.000,00 + 5% 12/08/2024 15:33:47 MAN
Licit.28639 R$ 207.000,00 + 5% 12/08/2024 15:31:04 MAN
Licit.27603 R$ 205.000,00 + 5% 12/08/2024 15:28:56 MAN
Licit.28355 R$ 203.000,00 + 5% 12/08/2024 15:27:37 MAN
Licit.28563 R$ 201.000,00 + 5% 12/08/2024 15:27:16 MAN
Licit.28639 R$ 199.000,00 + 5% 12/08/2024 15:27:15 MAN
Licit.27603 R$ 197.000,00 + 5% 12/08/2024 15:25:03 MAN
Licit.27934 R$ 195.000,00 + 5% 12/08/2024 15:24:38 MAN
Licit.27603 R$ 193.000,00 + 5% 12/08/2024 15:23:29 MAN
Licit.28678 R$ 191.000,00 + 5% 12/08/2024 15:23:06 MAN
Licit.27603 R$ 189.000,00 + 5% 12/08/2024 15:22:48 MAN
Licit.28678 R$ 187.000,00 + 5% 12/08/2024 15:22:39 MAN
Licit.18330 R$ 185.000,00 + 5% 12/08/2024 15:22:28 MAN
Licit.28678 R$ 183.000,00 + 5% 12/08/2024 15:20:47 MAN
Licit.23711 R$ 181.000,00 + 5% 12/08/2024 15:19:39 AUT
Licit.28639 R$ 179.000,00 + 5% 12/08/2024 15:16:13 MAN
Licit.28199 R$ 177.000,00 + 5% 12/08/2024 15:04:45 MAN
Licit.28563 R$ 175.000,00 + 5% 12/08/2024 15:01:48 MAN
Licit.18330 R$ 173.000,00 + 5% 12/08/2024 14:44:45 MAN
Licit.18330 R$ 171.000,00 + 5% 12/08/2024 14:25:07 MAN
Licit.28639 R$ 169.000,00 + 5% 12/08/2024 14:19:43 MAN
Licit.28355 R$ 167.000,00 + 5% 05/08/2024 18:21:42 MAN
Login Qtd. de Lances Maior Lance
Licit.28639 17 R$ 261.000,00
Licit.28678 10 R$ 265.000,00
Licit.18330 7 R$ 263.000,00
Licit.27934 4 R$ 223.000,00
Licit.27603 4 R$ 205.000,00
Licit.28199 2 R$ 235.000,00
Licit.28563 2 R$ 201.000,00
Licit.28355 2 R$ 203.000,00

Visitação

Outras Informações

VEJA OUTROS
LEILÃO/LOTES
LOTE 1
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 82 m² • Área total: 119 m² • Quartos: 3 • Andar: 1º ...
R$ 278.000,00
LOTE 2
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 83 m² • Área total: 120 m² • Quartos: 3 • Andar: 1º ...
R$ 282.000,00
LOTE 3
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 76 m² • Área total: 112 m² • Quartos: 3 • Andar: 2º ...
R$ 260.000,00
LOTE 4
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 80 m² • Área total: 116 m² • Quartos: 3 • Andar: 4...
R$ 272.000,00
LOTE 5
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 78 m² • Área total: 115 m² • Quartos: 3 • Andar: 4º...
R$ 268.000,00
LOTE 6
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 77 m² • Área total: 113 m² • Quartos: 3 • Andar: 5º...
R$ 265.000,00
LOTE 7
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 83 m² • Área total: 120 m² • Quartos: 3 • Andar: 7...
R$ 282.000,00
LOTE 8
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 109 m² • Área total: 151 m² • Quartos: 3 • Andar: ...
R$ 330.000,00
LOTE 9
• Tipo: Sobrado • Área construída: 300 m² • Área de terreno: 804 m² • Status Ocupado • Vagas 4+ ...
R$ 2.300.000,00
LOTE 10
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 94 m² • Área total: 225 m² • Quartos: 1 • Suítes: 1...
R$ 720.000,00
LOTE 11
• Tipo: Casa • Área construída: 150 m² • Área terreno: 401 m² • Status Ocupado Valor 1ª...
R$ 59.250,00
LOTE 13
VENDIDO • Tipo: Terreno Rural • Benfeitorias: Sim Valor 1ª Hasta: R$ 75.000,00. Valor 2ª Has...
R$ 75.000,00
WhatsApp