• Empresa
  • Indicações
  • Contato
  • Judicial
  • Extrajudicial
Leilão Judicial Eletrônico

Informe os dados abaixo para realizar a recuperação da sua senha:

Criar conta! Esqueceu a senha? Clique aqui!
WhatsApp
ID: 6588
ENCERRADO
1432

TERRENOS, BARRACÕES E CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE RÁPIDO TRANSPAULO LTDA

Lote
Favoritar
1º Leilão TER/20/FEV/2024 - 14:00hs
Lances a partir de 100% da avaliação
2º Leilão SEX/01/MAR/2024 - 14:00hs
Lances a partir de 50% da avaliação
ATIVAR LANCE AUTOMÁTICO
ÁREA DE LANCES
10.000,00
20.000,00
50.000,00
70.000,00
1x
5x
10x
Voltar ao
Mínimo
PRÓXIMO LANCE

R$

R$

INCREMENTO MÍNIMO R$ 10.000,00
OFF
• Tipo: Terreno Urbano • Área: 23.384 m² • Benfeitorias: Sim

TERRENO ÁREA DE 23.384 M² E EDIFICAÇÃO COMERCIAL/BARRACÃO DE 2.978,05 M² EM CAXIAS DO SUL/RS.

Matrícula nº: 56.983 do Serviço Registral de Imóveis – 1ª Zona de Caxias do Sul/RS.
Processo nº: 1025650-49.2017.8.26.0224

Formas de Pagamento: À Vista / Parcelado – Entrada de 25% + 30 parcelas mensais.

Envio de propostas de parcelamento: Deve ser realizado antes do início do leilão através do e-mail proposta@leje.com.br.
ATENÇÃO: o envio de proposta via e-mail não supre a necessidade da oferta do lance.

Para maiores informações e fotos, acesse o edital e os documentos nas respectivas abas acima.
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação. As informações aqui contidas não substituem o edital.
ADITIVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.pdf PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.pdf LAUDO DE AVALIAÇÃO.pdf MATRÍCULA 56.983.pdf
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.24124 R$ 2.992.500,00 + 5% 01/03/2024 14:24:26 MAN
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.26992 R$ 2.982.500,00 + 5% 01/03/2024 14:24:23 MAN
Licit.24124 R$ 2.972.500,00 + 5% 01/03/2024 14:23:58 MAN
Licit.26992 R$ 2.922.500,00 + 5% 01/03/2024 14:23:43 MAN
Licit.24124 R$ 2.912.500,00 + 5% 01/03/2024 14:23:39 MAN
Licit.26992 R$ 2.862.500,00 + 5% 01/03/2024 14:23:21 MAN
Licit.24124 R$ 2.852.500,00 + 5% 01/03/2024 14:22:56 MAN
Licit.26992 R$ 2.802.500,00 + 5% 01/03/2024 14:22:42 MAN
Licit.24124 R$ 2.792.500,00 + 5% 01/03/2024 14:22:34 MAN
Licit.26992 R$ 2.742.500,00 + 5% 01/03/2024 14:22:05 MAN
Licit.24124 R$ 2.732.500,00 + 5% 01/03/2024 14:21:55 MAN
Licit.26992 R$ 2.712.500,00 + 5% 01/03/2024 14:21:13 MAN
Licit.24124 R$ 2.702.500,00 + 5% 01/03/2024 14:20:22 MAN
Licit.26992 R$ 2.682.500,00 + 5% 01/03/2024 14:19:48 MAN
Licit.24124 R$ 2.672.500,00 + 5% 01/03/2024 14:19:36 MAN
Licit.26992 R$ 2.622.500,00 + 5% 01/03/2024 14:19:30 MAN
Licit.24124 R$ 2.612.500,00 + 5% 01/03/2024 14:19:21 MAN
Licit.26992 R$ 2.602.500,00 + 5% 01/03/2024 14:19:13 MAN
Licit.24124 R$ 2.592.500,00 + 5% 01/03/2024 14:19:07 MAN
Licit.26992 R$ 2.582.500,00 + 5% 01/03/2024 14:18:53 MAN
Licit.24124 R$ 2.572.500,00 + 5% 01/03/2024 14:18:41 MAN
Licit.26992 R$ 2.562.500,00 + 5% 01/03/2024 14:18:31 MAN
Licit.24124 R$ 2.552.500,00 + 5% 01/03/2024 14:17:45 MAN
Licit.26992 R$ 2.542.500,00 + 5% 01/03/2024 14:17:33 MAN
Licit.24124 R$ 2.532.500,00 + 5% 01/03/2024 14:17:02 MAN
Licit.26992 R$ 2.522.500,00 + 5% 01/03/2024 14:16:48 MAN
Licit.24124 R$ 2.512.500,00 + 5% 01/03/2024 14:15:09 MAN
Licit.26992 R$ 2.502.500,00 + 5% 01/03/2024 14:09:34 MAN
Licit.26927 R$ 2.492.500,00 + 5% 01/03/2024 13:50:30 MAN
Licit.24124 R$ 2.482.500,00 + 5% 01/03/2024 12:35:38 MAN
Licit.26927 R$ 2.472.500,00 + 5% 01/03/2024 11:36:03 MAN
Licit.26992 R$ 2.462.500,00 + 5% 01/03/2024 09:31:56 MAN
Licit.26927 R$ 2.452.500,00 + 5% 29/02/2024 12:26:04 MAN
Login Qtd. de Lances Maior Lance
Licit.26992 15 R$ 2.982.500,00
Licit.26927 3 R$ 2.492.500,00
Licit.24124 15 R$ 2.992.500,00

Visitação

Outras Informações

VEJA OUTROS
LEILÃO/LOTES
LOTE 1
• Tipo: Terreno Urbano • Área: 55.778,17 m² • Benfeitorias:Sim TERRENO COM ÁREA DE 55.778,17 M²...
R$ 10.040.000,00
LOTE 2
• Tipo: Terreno Urbano • Área: 14,76,22 Hectares • Benfeitorias: Sim TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 14,7...
R$ 8.497.500,00
LOTE 3
• Tipo: Terreno Rural • Área: 1.146 hectares • Benfeitorias: Sim LOTE DE TERRAS COM 1.146 HECTARES, ...
R$ 5.875.000,00
LOTE 4
• Tipo: Terreno Urbano • Área: 23.384 m² • Benfeitorias: Sim TERRENO ÁREA DE 23.384 M² E EDIFICA...
R$ 4.885.000,00
LOTE 5
• Tipo: Terreno Urbano • Área: 3.665,75 m² • Benfeitorias: Sim TERRENO COM 3.665,75 M² E EDIFICAÇ...
R$ 2.640.000,00
LOTE 6
• Tipo: Terreno Urbano • Área Total: 1.270,50 m² • Benfeitorias: Sim TERRENOS E EDIFICAÇÕES EM P...
R$ 1.121.000,00
LOTE 7
• Tipo: Terreno Urbano • Área: 2.107,69 m² • Benfeitorias: Não TERRENO COM ÁREA DE 2.107,69M² E...
R$ 658.000,00