• Empresa
  • Indicações
  • Contato
  • Judicial
  • Extrajudicial
Leilão Judicial Eletrônico

Informe os dados abaixo para realizar a recuperação da sua senha:

Criar conta! Esqueceu a senha? Clique aqui!
WhatsApp
ID: 6935
ENCERRADO
4003

VENDIDO - CASA DE 955M SOBRE TERRENO DE 2.798,40Mª NO LOTEAMENTO CHÁCARA FLORA EM SÃO PAULO/SP

Lote Único
Favoritar
1º Leilão QUA/09/OUT/2024 - 14:00hs
Lances a partir de R$ 8.734.164,18
2º Leilão SEX/08/NOV/2024 - 14:00hs
Lances a partir de R$ 2.620.249,25
ATIVAR LANCE AUTOMÁTICO
ÁREA DE LANCES
2.000,00
5.000,00
7.000,00
10.000,00
1x
5x
10x
Voltar ao
Mínimo
PRÓXIMO LANCE

R$

R$

INCREMENTO MÍNIMO R$ 2.000,00
OFF
• Tipo: Apartamento • Área útil: 105 m² • Quartos: 3 • Vagas 1

Valor 1ª Hasta: R$ 666.421,78.
Valor 2ª Hasta: R$ 333.210,89.

DIREITOS SOBRE APARTAMENTO DE 105M² E RESPECTIVA VAGA DE GARAGEM, COM FUNDOS PARA O CANAL, NO CONDOMÍNIO MARIA PORTO BÚZIOS II, EM BÚZIOS/RJ.

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O apartamento n.º 12 objeto da avaliação possui 105,17m² de área privativa, com direito a 1 vaga de garagem. A unidade é composta por 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, depósito, pátio de serviço e duas sacadas, correspondendo a fração ideal de 10/180 da totalidade do terreno. O Residencial Marina Porto Búzios II é constituído por uma edificação de dois pavimentos, subdivididos em 20 unidades autônomas com 109,70m², 105,17m², 74,70m² e 75,64m². A área comum possui piscina e sauna.

Matrícula nº: 18.615 do Registro de Imóveis de Cabo Frio/RJ.
Cadastro Municipal: 01030590122012/3112.
Processo nº: 1050647-75.2020.8.26.0100

Formas de Pagamento: À Vista / Parcelado – Entrada de 25% + 30 parcelas mensais.

Envio de propostas de parcelamento: Deve ser realizado antes do início do leilão através do e-mail proposta@leje.com.br.
ATENÇÃO: o envio de proposta via e-mail não supre a necessidade da oferta do lance.

Para maiores informações e fotos, acesse o edital e os documentos nas respectivas abas acima.
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação. As informações aqui contidas não substituem o edital.
LAUDO DE AVALIAÇÃO COMPLETO.pdf ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO - LOTE 4.pdf CERTIDÃO ISENÇÃO DE FORO - LOTE 4.pdf CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - LOTE 4.pdf IPTU 2024 - LOTE 4.pdf MATRÍCULA - LOTE 4.pdf PROMESSA DE COMPRA E VENDA LOTE 4.pdf
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.29374 R$ 611.210,89 + 5% 24/10/2024 14:31:39 MAN
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.29377 R$ 606.210,89 + 5% 24/10/2024 14:31:23 MAN
Licit.29374 R$ 604.210,89 + 5% 24/10/2024 14:28:52 MAN
Licit.29377 R$ 602.210,89 + 5% 24/10/2024 14:28:39 MAN
Licit.29374 R$ 600.210,89 + 5% 24/10/2024 14:26:12 MAN
Licit.29377 R$ 595.210,89 + 5% 24/10/2024 14:25:55 MAN
Licit.29374 R$ 593.210,89 + 5% 24/10/2024 14:23:35 MAN
Licit.29356 R$ 591.210,89 + 5% 24/10/2024 14:23:04 MAN
Licit.29374 R$ 581.210,89 + 5% 24/10/2024 14:22:54 MAN
Licit.29356 R$ 576.210,89 + 5% 24/10/2024 14:22:43 MAN
Licit.29374 R$ 566.210,89 + 5% 24/10/2024 14:21:55 MAN
Licit.29336 R$ 564.210,89 + 5% 24/10/2024 14:21:41 MAN
Licit.29374 R$ 562.210,89 + 5% 24/10/2024 14:21:27 MAN
Licit.29336 R$ 560.210,89 + 5% 24/10/2024 14:21:10 MAN
Licit.29374 R$ 558.210,89 + 5% 24/10/2024 14:20:21 MAN
Licit.29336 R$ 553.210,89 + 5% 24/10/2024 14:20:09 MAN
Licit.29374 R$ 551.210,89 + 5% 24/10/2024 14:19:40 MAN
Licit.29336 R$ 546.210,89 + 5% 24/10/2024 14:19:27 MAN
Licit.29374 R$ 544.210,89 + 5% 24/10/2024 14:18:51 MAN
Licit.29336 R$ 542.210,89 + 5% 24/10/2024 14:18:17 MAN
Licit.29374 R$ 540.210,89 + 5% 24/10/2024 14:18:07 MAN
Licit.29336 R$ 538.210,89 + 5% 24/10/2024 14:17:54 MAN
Licit.29374 R$ 536.210,89 + 5% 24/10/2024 14:17:37 MAN
Licit.29336 R$ 534.210,89 + 5% 24/10/2024 14:17:22 MAN
Licit.29374 R$ 532.210,89 + 5% 24/10/2024 14:16:58 MAN
Licit.29336 R$ 530.210,89 + 5% 24/10/2024 14:16:47 MAN
Licit.29374 R$ 528.210,89 + 5% 24/10/2024 14:15:09 MAN
Licit.29383 R$ 526.210,89 + 5% 24/10/2024 14:15:03 MAN
Licit.29374 R$ 524.210,89 + 5% 24/10/2024 14:14:22 MAN
Licit.29215 R$ 522.210,89 + 5% 24/10/2024 14:14:01 MAN
Licit.29374 R$ 520.210,89 + 5% 24/10/2024 14:13:23 MAN
Licit.29215 R$ 515.210,89 + 5% 24/10/2024 14:13:16 MAN
Licit.29374 R$ 513.210,89 + 5% 24/10/2024 14:13:06 MAN
Licit.29215 R$ 511.210,89 + 5% 24/10/2024 14:12:57 MAN
Licit.29374 R$ 509.210,89 + 5% 24/10/2024 14:12:49 MAN
Licit.29215 R$ 507.210,89 + 5% 24/10/2024 14:12:34 MAN
Licit.29374 R$ 505.210,89 + 5% 24/10/2024 14:12:24 MAN
Licit.29215 R$ 500.210,89 + 5% 24/10/2024 14:12:18 MAN
Licit.29374 R$ 498.210,89 + 5% 24/10/2024 14:12:10 MAN
Licit.29215 R$ 493.210,89 + 5% 24/10/2024 14:11:50 MAN
Licit.29374 R$ 491.210,89 + 5% 24/10/2024 14:11:34 MAN
Licit.29215 R$ 486.210,89 + 5% 24/10/2024 14:11:29 MAN
Licit.29374 R$ 484.210,89 + 5% 24/10/2024 14:11:13 MAN
Licit.29215 R$ 479.210,89 + 5% 24/10/2024 14:11:06 MAN
Licit.29374 R$ 477.210,89 + 5% 24/10/2024 14:10:43 MAN
Licit.29215 R$ 472.210,89 + 5% 24/10/2024 14:10:34 MAN
Licit.29374 R$ 470.210,89 + 5% 24/10/2024 14:10:17 MAN
Licit.29215 R$ 465.210,89 + 5% 24/10/2024 14:10:07 MAN
Licit.29374 R$ 463.210,89 + 5% 24/10/2024 14:09:51 MAN
Licit.29215 R$ 461.210,89 + 5% 24/10/2024 14:09:37 MAN
Licit.29374 R$ 459.210,89 + 5% 24/10/2024 14:09:26 MAN
Licit.29215 R$ 454.210,89 + 5% 24/10/2024 14:09:07 MAN
Licit.29374 R$ 452.210,89 + 5% 24/10/2024 14:08:42 MAN
Licit.29215 R$ 447.210,89 + 5% 24/10/2024 14:08:36 MAN
Licit.29374 R$ 445.210,89 + 5% 24/10/2024 14:08:23 MAN
Licit.29215 R$ 440.210,89 + 5% 24/10/2024 14:08:18 MAN
Licit.29374 R$ 438.210,89 + 5% 24/10/2024 14:08:01 MAN
Licit.29215 R$ 436.210,89 + 5% 24/10/2024 14:07:55 MAN
Licit.29383 R$ 434.210,89 + 5% 24/10/2024 14:07:50 MAN
Licit.29374 R$ 432.210,89 + 5% 24/10/2024 14:07:30 MAN
Licit.29215 R$ 430.210,89 + 5% 24/10/2024 14:07:22 MAN
Licit.29374 R$ 428.210,89 + 5% 24/10/2024 14:07:12 MAN
Licit.29336 R$ 426.210,89 + 5% 24/10/2024 14:07:00 MAN
Licit.29374 R$ 424.210,89 + 5% 24/10/2024 14:06:48 MAN
Licit.29215 R$ 422.210,89 + 5% 24/10/2024 14:06:27 MAN
Licit.29374 R$ 420.210,89 + 5% 24/10/2024 14:06:01 MAN
Licit.29357 R$ 418.210,89 + 5% 24/10/2024 14:05:55 MAN
Licit.29374 R$ 416.210,89 + 5% 24/10/2024 14:05:16 MAN
Licit.29215 R$ 414.210,89 + 5% 24/10/2024 14:04:48 MAN
Licit.29357 R$ 412.210,89 + 5% 24/10/2024 14:04:17 MAN
Licit.29215 R$ 410.210,89 + 5% 24/10/2024 14:03:27 MAN
Licit.29352 R$ 408.210,89 + 5% 24/10/2024 14:03:08 MAN
Licit.29215 R$ 406.210,89 + 5% 24/10/2024 14:02:32 MAN
Licit.29357 R$ 404.210,89 + 5% 24/10/2024 14:01:57 MAN
Licit.29215 R$ 402.210,89 + 5% 24/10/2024 13:59:26 MAN
Licit.29357 R$ 400.210,89 + 5% 24/10/2024 13:59:14 MAN
Licit.29215 R$ 393.210,89 + 5% 24/10/2024 13:58:56 MAN
Licit.29374 R$ 391.210,89 + 5% 24/10/2024 13:58:41 MAN
Licit.29215 R$ 389.210,89 + 5% 24/10/2024 13:55:47 MAN
Licit.21410 R$ 387.210,89 + 5% 24/10/2024 13:54:20 MAN
Licit.29372 R$ 385.210,89 + 5% 24/10/2024 13:52:11 MAN
Licit.29374 R$ 383.210,89 + 5% 24/10/2024 13:51:47 MAN
Licit.29377 R$ 381.210,89 + 5% 24/10/2024 13:50:21 MAN
Licit.29372 R$ 379.210,89 + 5% 24/10/2024 13:47:41 MAN
Licit.29220 R$ 377.210,89 + 5% 24/10/2024 13:45:11 MAN
Licit.29382 R$ 367.210,89 + 5% 24/10/2024 13:36:03 MAN
Licit.21410 R$ 365.210,89 + 5% 24/10/2024 13:34:54 MAN
Licit.29352 R$ 363.210,89 + 5% 24/10/2024 13:33:28 MAN
Licit.21410 R$ 361.210,89 + 5% 24/10/2024 13:30:15 MAN
Licit.29382 R$ 359.210,89 + 5% 24/10/2024 13:29:36 MAN
Licit.29372 R$ 357.210,89 + 5% 24/10/2024 13:28:10 AUT
Licit.29382 R$ 355.210,89 + 5% 24/10/2024 13:28:05 MAN
Licit.29372 R$ 353.210,89 + 5% 24/10/2024 13:22:25 AUT
Licit.29357 R$ 351.210,89 + 5% 24/10/2024 13:22:22 MAN
Licit.29372 R$ 349.210,89 + 5% 24/10/2024 13:14:55 AUT
Licit.29377 R$ 347.210,89 + 5% 24/10/2024 13:14:50 MAN
Licit.29372 R$ 345.210,89 + 5% 24/10/2024 13:11:05 AUT
Licit.29383 R$ 343.210,89 + 5% 24/10/2024 13:11:01 MAN
Licit.29372 R$ 341.210,89 + 5% 24/10/2024 12:10:36 AUT
Licit.29372 R$ 339.210,89 + 5% 24/10/2024 12:04:31 MAN
Licit.29357 R$ 337.210,89 + 5% 24/10/2024 11:54:20 MAN
Licit.29341 R$ 335.210,89 + 5% 24/10/2024 10:03:03 MAN
Login Qtd. de Lances Maior Lance
Licit.29383 3 R$526.210,89
Licit.29382 3 R$367.210,89
Licit.29377 5 R$606.210,89
Licit.29374 36 R$611.210,89
Licit.29372 8 R$385.210,89
Licit.29357 6 R$418.210,89
Licit.29356 2 R$591.210,89
Licit.29352 2 R$408.210,89

Visitação

Outras Informações