• Empresa
  • Indicações
  • Contato
Leilão Judicial Eletrônico

Informe os dados abaixo para realizar a recuperação da sua senha:

Criar conta! Esqueceu a senha? Clique aqui!
WhatsApp
ID: 6851
ENCERRADO
1858

VENDIDO - MASSA FALIDA DE BRASIMAC S/A - IMÓVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS EM CUIABÁ/MT

Lote
Favoritar
1º Leilão QUA/31/JUL/2024 - 15:00hs
Valor de avaliação R$ 4.003.961,67
2º Leilão QUI/15/AGO/2024 - 15:00hs
Lances a partir de R$ 2.001.980,83
ATIVAR LANCE AUTOMÁTICO
ÁREA DE LANCES
10.000,00
20.000,00
50.000,00
70.000,00
1x
5x
10x
Voltar ao
Mínimo
PRÓXIMO LANCE

R$

R$

INCREMENTO MÍNIMO R$ 10.000,00
OFF
• Tipo: Terreno Urbano • Área: 15840 m² • Benfeitorias: Sim

Valor 1ª Hasta: R$ 3.249.866,27.
Valor 2ª Hasta: R$ 1.624.933,14.

TERRENO DE 15.840 M² NO DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CUIABÁ/MT.

Localização: O imóvel encontra-se ao lado do 24º Batalhão da Polícia Militar, com fácil acesso à Av. Fernando Correa da Costa, nos sentidos Cuiabá/Rondonópolis.

Processo nº: 0002900-24.2015.8.26.0068

Formas de Pagamento: À Vista / Parcelado – Entrada de 25% + 30 parcelas mensais.

Envio de propostas de parcelamento: Deve ser realizado antes do início do leilão através do e-mail proposta@leje.com.br.
ATENÇÃO: o envio de proposta via e-mail não supre a necessidade da oferta do lance.

Para maiores informações e fotos, acesse o edital e os documentos nas respectivas abas acima.
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação. As informações aqui contidas não substituem o edital.
MATRÍCULA 51287_compressed.pdf PARECER TÉCNICO AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA.pdf
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.28740 R$ 2.364.933,14 + 5% 15/08/2024 15:35:57 MAN
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.28692 R$ 2.354.933,14 + 5% 15/08/2024 15:35:40 MAN
Licit.28740 R$ 2.344.933,14 + 5% 15/08/2024 15:35:36 MAN
Licit.28692 R$ 2.334.933,14 + 5% 15/08/2024 15:34:54 MAN
Licit.28740 R$ 2.324.933,14 + 5% 15/08/2024 15:34:47 MAN
Licit.28692 R$ 2.314.933,14 + 5% 15/08/2024 15:34:39 MAN
Licit.28740 R$ 2.304.933,14 + 5% 15/08/2024 15:34:19 MAN
Licit.28692 R$ 2.294.933,14 + 5% 15/08/2024 15:34:13 MAN
Licit.28740 R$ 2.284.933,14 + 5% 15/08/2024 15:34:09 MAN
Licit.28692 R$ 2.274.933,14 + 5% 15/08/2024 15:33:40 MAN
Licit.28740 R$ 2.264.933,14 + 5% 15/08/2024 15:33:36 MAN
Licit.28692 R$ 2.254.933,14 + 5% 15/08/2024 15:33:14 MAN
Licit.28740 R$ 2.244.933,14 + 5% 15/08/2024 15:33:08 MAN
Licit.28692 R$ 2.234.933,14 + 5% 15/08/2024 15:32:40 MAN
Licit.28740 R$ 2.224.933,14 + 5% 15/08/2024 15:32:34 MAN
Licit.28692 R$ 2.214.933,14 + 5% 15/08/2024 15:32:14 MAN
Licit.28740 R$ 2.204.933,14 + 5% 15/08/2024 15:31:05 MAN
Licit.28692 R$ 2.194.933,14 + 5% 15/08/2024 15:30:28 MAN
Licit.28740 R$ 2.184.933,14 + 5% 15/08/2024 15:30:24 MAN
Licit.28692 R$ 2.174.933,14 + 5% 15/08/2024 15:30:07 MAN
Licit.28740 R$ 2.164.933,14 + 5% 15/08/2024 15:30:03 MAN
Licit.28692 R$ 2.154.933,14 + 5% 15/08/2024 15:29:01 MAN
Licit.28740 R$ 2.144.933,14 + 5% 15/08/2024 15:28:33 MAN
Licit.28692 R$ 2.134.933,14 + 5% 15/08/2024 15:28:08 MAN
Licit.28740 R$ 2.124.933,14 + 5% 15/08/2024 15:27:50 MAN
Licit.28692 R$ 2.114.933,14 + 5% 15/08/2024 15:27:31 MAN
Licit.28740 R$ 2.104.933,14 + 5% 15/08/2024 15:26:55 MAN
Licit.28692 R$ 2.094.933,14 + 5% 15/08/2024 15:26:51 MAN
Licit.28740 R$ 2.084.933,14 + 5% 15/08/2024 15:26:45 MAN
Licit.28692 R$ 2.074.933,14 + 5% 15/08/2024 15:26:25 MAN
Licit.28740 R$ 2.064.933,14 + 5% 15/08/2024 15:26:21 MAN
Licit.28692 R$ 2.054.933,14 + 5% 15/08/2024 15:26:08 MAN
Licit.28740 R$ 2.044.933,14 + 5% 15/08/2024 15:26:03 MAN
Licit.28692 R$ 2.034.933,14 + 5% 15/08/2024 15:25:49 MAN
Licit.28740 R$ 2.024.933,14 + 5% 15/08/2024 15:24:20 MAN
Licit.28692 R$ 2.014.933,14 + 5% 15/08/2024 15:24:15 MAN
Licit.28740 R$ 2.004.933,14 + 5% 15/08/2024 15:23:46 MAN
Licit.28692 R$ 1.994.933,14 + 5% 15/08/2024 15:23:41 MAN
Licit.28740 R$ 1.984.933,14 + 5% 15/08/2024 15:23:25 MAN
Licit.28692 R$ 1.974.933,14 + 5% 15/08/2024 15:22:53 MAN
Licit.28740 R$ 1.964.933,14 + 5% 15/08/2024 15:21:58 MAN
Licit.28747 R$ 1.954.933,14 + 5% 15/08/2024 15:21:25 MAN
Licit.28740 R$ 1.944.933,14 + 5% 15/08/2024 15:19:41 MAN
Licit.28654 R$ 1.934.933,14 + 5% 15/08/2024 15:19:29 MAN
Licit.28740 R$ 1.924.933,14 + 5% 15/08/2024 15:19:18 MAN
Licit.28654 R$ 1.914.933,14 + 5% 15/08/2024 15:19:09 MAN
Licit.28740 R$ 1.904.933,14 + 5% 15/08/2024 15:15:49 MAN
Licit.28692 R$ 1.894.933,14 + 5% 15/08/2024 15:15:24 MAN
Licit.28740 R$ 1.884.933,14 + 5% 15/08/2024 15:13:17 MAN
Licit.28692 R$ 1.874.933,14 + 5% 15/08/2024 15:13:14 MAN
Licit.28740 R$ 1.864.933,14 + 5% 15/08/2024 15:11:43 MAN
Licit.28692 R$ 1.854.933,14 + 5% 15/08/2024 15:11:35 MAN
Licit.28740 R$ 1.844.933,14 + 5% 15/08/2024 15:11:27 MAN
Licit.28692 R$ 1.834.933,14 + 5% 15/08/2024 15:11:21 MAN
Licit.28740 R$ 1.824.933,14 + 5% 15/08/2024 15:10:49 MAN
Licit.28692 R$ 1.814.933,14 + 5% 15/08/2024 15:09:50 MAN
Licit.28740 R$ 1.804.933,14 + 5% 15/08/2024 15:06:18 MAN
Licit.28692 R$ 1.794.933,14 + 5% 15/08/2024 15:05:45 MAN
Licit.28740 R$ 1.784.933,14 + 5% 15/08/2024 15:03:47 MAN
Licit.28692 R$ 1.774.933,14 + 5% 15/08/2024 15:03:42 MAN
Licit.28740 R$ 1.764.933,14 + 5% 15/08/2024 15:02:49 MAN
Licit.28692 R$ 1.754.933,14 + 5% 15/08/2024 15:02:44 MAN
Licit.28740 R$ 1.744.933,14 + 5% 15/08/2024 15:02:08 MAN
Licit.28747 R$ 1.734.933,14 + 5% 15/08/2024 15:02:01 MAN
Licit.28740 R$ 1.724.933,14 + 5% 15/08/2024 15:01:53 MAN
Licit.28692 R$ 1.714.933,14 + 5% 15/08/2024 15:01:46 MAN
Licit.28740 R$ 1.704.933,14 + 5% 15/08/2024 15:01:36 MAN
Licit.28747 R$ 1.694.933,14 + 5% 15/08/2024 14:58:44 MAN
Licit.28740 R$ 1.684.933,14 + 5% 15/08/2024 14:56:07 MAN
Licit.28747 R$ 1.674.933,14 + 5% 15/08/2024 14:52:34 MAN
Licit.28740 R$ 1.664.933,14 + 5% 15/08/2024 14:27:01 MAN
Licit.28692 R$ 1.654.933,14 + 5% 15/08/2024 14:25:56 MAN
Licit.28740 R$ 1.644.933,14 + 5% 15/08/2024 13:45:38 MAN
Licit.28747 R$ 1.634.933,14 + 5% 15/08/2024 12:33:23 MAN
Login Qtd. de Lances Maior Lance
Licit.28747 5 R$ 1.954.933,14
Licit.28740 37 R$ 2.364.933,14
Licit.28692 30 R$ 2.354.933,14
Licit.28654 2 R$ 1.934.933,14

Visitação

Outras Informações

VEJA OUTROS
LEILÃO/LOTES
LOTE 1
• Tipo: Terreno Urbano • Área: 15840 m² • Benfeitorias: Sim Valor 1ª Hasta: R$ 3.249.866,27. Va...
R$ 3.249.866,27
LOTE 2
• Tipo: Casas • Área construída: 671,50 m² • Benfeitorias: Sim Valor 1ª Hasta: R$ 754.095,40. Val...
R$ 377.047,70