vara Única de flÓrida paulista
Login | Valor do Lance | Data | Tipo |
---|---|---|---|
denadai | R$ 4.616.643,70 + 5% | 24/09/2020 17:06:48 | MAN |
Login | Valor do Lance | Data | Tipo |
---|---|---|---|
jairztl | R$ 4.609.643,70 + 5% | 24/09/2020 17:06:38 | MAN |
denadai | R$ 4.602.643,70 + 5% | 24/09/2020 17:03:45 | MAN |
jairztl | R$ 4.595.643,70 + 5% | 24/09/2020 17:01:00 | MAN |
denadai | R$ 4.588.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:58:18 | MAN |
jairztl | R$ 4.581.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:55:22 | MAN |
denadai | R$ 4.574.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:55:05 | MAN |
jairztl | R$ 4.567.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:52:14 | MAN |
denadai | R$ 4.560.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:51:41 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.553.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:50:17 | MAN |
jairztl | R$ 4.546.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:50:02 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.539.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:49:42 | MAN |
jairztl | R$ 4.532.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:49:36 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.525.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:49:23 | MAN |
jairztl | R$ 4.518.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:49:12 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.511.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:49:04 | MAN |
denadai | R$ 4.504.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:48:57 | MAN |
jairztl | R$ 4.497.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:48:54 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.490.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:48:30 | MAN |
jairztl | R$ 4.483.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:48:20 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.476.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:48:11 | MAN |
jairztl | R$ 4.469.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:48:05 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.462.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:47:52 | MAN |
jairztl | R$ 4.455.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:47:41 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.448.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:47:29 | MAN |
jairztl | R$ 4.441.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:47:23 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.434.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:47:01 | MAN |
jairztl | R$ 4.427.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:46:48 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.420.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:46:38 | MAN |
jairztl | R$ 4.413.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:46:23 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.406.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:46:13 | MAN |
jairztl | R$ 4.399.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:44:57 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.392.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:44:49 | MAN |
jairztl | R$ 4.385.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:43:03 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.378.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:40:33 | MAN |
jairztl | R$ 4.371.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:38:22 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.364.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:37:39 | MAN |
jairztl | R$ 4.357.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:36:12 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.350.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:34:50 | MAN |
jairztl | R$ 4.343.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:33:57 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.336.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:33:33 | MAN |
jairztl | R$ 4.329.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:32:00 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.322.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:30:35 | MAN |
jairztl | R$ 4.315.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:30:18 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.308.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:30:00 | MAN |
jairztl | R$ 4.301.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:28:19 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.294.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:27:49 | MAN |
jairztl | R$ 4.287.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:27:29 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.280.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:27:16 | MAN |
jairztl | R$ 4.273.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:26:50 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.266.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:26:34 | MAN |
jairztl | R$ 4.259.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:26:20 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.252.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:26:08 | MAN |
jairztl | R$ 4.245.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:24:04 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.238.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:23:58 | MAN |
jairztl | R$ 4.231.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:23:42 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.224.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:23:31 | MAN |
jairztl | R$ 4.217.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:23:10 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.210.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:23:01 | MAN |
jairztl | R$ 4.203.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:22:44 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.196.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:22:09 | MAN |
jairztl | R$ 4.189.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:21:50 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.182.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:21:37 | MAN |
jairztl | R$ 4.175.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:20:59 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.168.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:18:38 | MAN |
jairztl | R$ 4.161.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:18:21 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.154.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:18:10 | MAN |
jairztl | R$ 4.147.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:16:21 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.140.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:14:05 | MAN |
jairztl | R$ 4.133.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:13:05 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.126.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:11:00 | MAN |
jairztl | R$ 4.119.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:09:10 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.112.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:08:59 | MAN |
jairztl | R$ 4.105.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:08:29 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.098.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:07:19 | MAN |
jairztl | R$ 4.091.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:05:28 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.084.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:05:14 | MAN |
jairztl | R$ 4.077.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:03:44 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 4.027.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:03:35 | MAN |
jairztl | R$ 4.020.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:01:47 | MAN |
denadai | R$ 4.013.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:01:39 | MAN |
jairztl | R$ 4.006.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:00:49 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.999.643,70 + 5% | 24/09/2020 16:00:28 | MAN |
jairztl | R$ 3.992.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:59:29 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.985.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:59:16 | MAN |
jairztl | R$ 3.978.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:57:35 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.971.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:57:19 | MAN |
jairztl | R$ 3.964.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:55:59 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.957.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:55:13 | MAN |
jairztl | R$ 3.950.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:54:12 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.943.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:54:03 | MAN |
jairztl | R$ 3.936.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:52:03 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.929.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:49:51 | MAN |
denadai | R$ 3.922.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:47:51 | MAN |
jairztl | R$ 3.915.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:46:47 | MAN |
denadai | R$ 3.908.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:45:58 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.901.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:45:21 | MAN |
jairztl | R$ 3.894.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:44:20 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.887.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:42:15 | MAN |
denadai | R$ 3.880.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:40:43 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.873.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:40:28 | MAN |
denadai | R$ 3.866.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:40:27 | MAN |
jairztl | R$ 3.859.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:38:47 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.852.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:38:36 | MAN |
jairztl | R$ 3.845.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:37:04 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.838.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:36:51 | MAN |
jairztl | R$ 3.831.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:35:20 | MAN |
denadai | R$ 3.781.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:35:10 | MAN |
jairztl | R$ 3.774.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:35:04 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.724.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:34:36 | MAN |
jairztl | R$ 3.717.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:33:05 | MAN |
univimovel | R$ 3.667.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:33:00 | MAN |
jairztl | R$ 3.660.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:32:53 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.653.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:32:45 | MAN |
denadai | R$ 3.646.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:30:43 | MAN |
univimovel | R$ 3.639.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:29:43 | MAN |
denadai | R$ 3.632.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:29:33 | MAN |
jairztl | R$ 3.625.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:28:02 | MAN |
denadai | R$ 3.618.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:27:54 | MAN |
univimovel | R$ 3.611.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:26:54 | MAN |
jairztl | R$ 3.604.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:26:47 | MAN |
univimovel | R$ 3.554.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:26:37 | MAN |
jairztl | R$ 3.547.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:26:30 | MAN |
univimovel | R$ 3.497.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:26:20 | MAN |
jairztl | R$ 3.490.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:26:07 | MAN |
univimovel | R$ 3.440.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:25:51 | MAN |
denadai | R$ 3.433.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:25:44 | MAN |
univimovel | R$ 3.426.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:25:19 | MAN |
jairztl | R$ 3.419.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:25:09 | MAN |
univimovel | R$ 3.412.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:24:58 | MAN |
denadai | R$ 3.405.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:24:57 | MAN |
jairztl | R$ 3.398.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:24:49 | MAN |
univimovel | R$ 3.391.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:24:35 | MAN |
jairztl | R$ 3.384.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:24:25 | MAN |
univimovel | R$ 3.377.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:24:12 | MAN |
jairztl | R$ 3.370.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:24:03 | MAN |
univimovel | R$ 3.320.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:23:52 | MAN |
jairztl | R$ 3.313.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:23:34 | MAN |
univimovel | R$ 3.263.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:23:22 | MAN |
jairztl | R$ 3.256.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:23:18 | MAN |
univimovel | R$ 3.206.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:23:04 | MAN |
jairztl | R$ 3.199.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:22:57 | MAN |
univimovel | R$ 3.192.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:22:43 | MAN |
jairztl | R$ 3.185.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:22:37 | MAN |
univimovel | R$ 3.178.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:22:09 | MAN |
jairztl | R$ 3.171.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:22:05 | MAN |
denadai | R$ 3.164.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:22:04 | MAN |
univimovel | R$ 3.157.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:21:53 | MAN |
jairztl | R$ 3.150.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:21:40 | MAN |
univimovel | R$ 3.143.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:21:32 | MAN |
jairztl | R$ 3.136.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:21:26 | MAN |
univimovel | R$ 3.129.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:21:18 | MAN |
jairztl | R$ 3.122.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:21:13 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.115.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:21:00 | MAN |
jairztl | R$ 3.108.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:19:59 | MAN |
univimovel | R$ 3.101.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:19:35 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.094.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:19:30 | MAN |
univimovel | R$ 3.087.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:18:59 | MAN |
jairztl | R$ 3.080.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:18:55 | MAN |
univimovel | R$ 3.073.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:18:41 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.066.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:17:58 | MAN |
univimovel | R$ 3.059.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:17:41 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.052.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:17:31 | MAN |
univimovel | R$ 3.045.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:16:56 | MAN |
carreira2020 | R$ 3.038.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:16:24 | MAN |
univimovel | R$ 3.031.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:15:58 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.024.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:10:31 | MAN |
peddregulho | R$ 3.017.643,70 + 5% | 24/09/2020 15:01:17 | MAN |
EVOLUTION20 | R$ 3.010.643,70 + 5% | 24/09/2020 14:58:14 | MAN |
TAGORE | R$ 3.003.643,70 + 5% | 24/09/2020 14:50:36 | MAN |
Rei do Gado | R$ 2.996.643,70 + 5% | 24/09/2020 14:36:03 | MAN |
carreira2020 | R$ 2.989.643,70 + 5% | 24/09/2020 14:21:01 | MAN |
Login | Qtd. de Lances | Maior Lance |
---|---|---|
jairztl | 71 | R$ 4.609.643,70 |
EVOLUTION20 | 54 | R$ 4.553.643,70 |
univimovel | 24 | R$ 3.667.643,70 |
denadai | 18 | R$ 4.616.643,70 |
carreira2020 | 2 | R$ 3.038.643,70 |
peddregulho | 1 | R$ 3.017.643,70 |
TAGORE | 1 | R$ 3.003.643,70 |
Rei do Gado | 1 | R$ 2.996.643,70 |
Estrada Municipal 010-Paschoal Milton Lentini