• Empresa
  • Indicações
  • Contato
  • Judicial
  • Extrajudicial
Leilão Judicial Eletrônico

Informe os dados abaixo para realizar a recuperação da sua senha:

Criar conta! Esqueceu a senha? Clique aqui!
WhatsApp
ID: 6791
ENCERRADO
6243

8 APARTAMENTOS NO LITORAL, CASAS E FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DA MASSA FALIDA DE MMS CONSTRUTORA LTDA

Lote
Favoritar
1º Leilão SEG/29/JUL/2024 - 15:00hs
Lances a partir de 100% da avaliação
2º Leilão SEG/12/AGO/2024 - 15:00hs
Lances a partir de 50% da avaliação
ATIVAR LANCE AUTOMÁTICO
ÁREA DE LANCES
2.000,00
5.000,00
7.000,00
10.000,00
1x
5x
10x
Voltar ao
Mínimo
PRÓXIMO LANCE

R$

R$

INCREMENTO MÍNIMO R$ 2.000,00
OFF
VENDIDO
• Tipo: Apartamento • Área útil: 94 m² • Área total: 225 m² • Quartos: 1 • Suítes: 1 • Vagas 3

Valor 1ª Hasta: R$ 720.000,00.
Valor 2ª Hasta: R$ 360.000,00.

APARTAMENTO COM 94M² DE ÁREA PRIVATIVA NO EDIFÍCIO PLANALTO PLAZA RESIDENCE NA VILA DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP.

Matrícula nº: 137.979, do 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.
Cadastro Municipal: 047.285.01159.
Processo nº: 0511909-18.1996.8.26.0100

Formas de Pagamento: À Vista / Parcelado – Entrada de 25% + 30 parcelas mensais.

Envio de propostas de parcelamento: Deve ser realizado antes do início do leilão através do e-mail proposta@leje.com.br.
ATENÇÃO: o envio de proposta via e-mail não supre a necessidade da oferta do lance.

Para maiores informações e fotos, acesse o edital e os documentos nas respectivas abas acima.
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação. As informações aqui contidas não substituem o edital.
LAUDO DE AVALIAÇÃO 1_compressed.pdf MATRICULA 137.979.pdf CND IPTU.pdf
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.25011 R$ 524.000,00 + 5% 12/08/2024 15:47:56 MAN
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.28279 R$ 522.000,00 + 5% 12/08/2024 15:47:41 MAN
Licit.25011 R$ 520.000,00 + 5% 12/08/2024 15:45:53 MAN
Licit.28279 R$ 510.000,00 + 5% 12/08/2024 15:45:42 MAN
Licit.25011 R$ 508.000,00 + 5% 12/08/2024 15:45:20 MAN
Licit.28279 R$ 506.000,00 + 5% 12/08/2024 15:45:14 MAN
Licit.25011 R$ 504.000,00 + 5% 12/08/2024 15:44:21 MAN
Licit.28279 R$ 502.000,00 + 5% 12/08/2024 15:44:10 MAN
Licit.25011 R$ 500.000,00 + 5% 12/08/2024 15:41:48 MAN
Licit.28279 R$ 498.000,00 + 5% 12/08/2024 15:40:57 MAN
Licit.25011 R$ 496.000,00 + 5% 12/08/2024 15:38:26 MAN
Licit.28279 R$ 494.000,00 + 5% 12/08/2024 15:38:18 MAN
Licit.25011 R$ 492.000,00 + 5% 12/08/2024 15:36:07 MAN
Licit.28279 R$ 490.000,00 + 5% 12/08/2024 15:35:59 MAN
Licit.25011 R$ 488.000,00 + 5% 12/08/2024 15:33:38 MAN
Licit.28279 R$ 486.000,00 + 5% 12/08/2024 15:33:28 MAN
Licit.25011 R$ 484.000,00 + 5% 12/08/2024 15:33:22 MAN
Licit.28279 R$ 482.000,00 + 5% 12/08/2024 15:33:17 MAN
Licit.25011 R$ 480.000,00 + 5% 12/08/2024 15:31:02 MAN
Licit.28279 R$ 478.000,00 + 5% 12/08/2024 15:30:53 MAN
Licit.25011 R$ 476.000,00 + 5% 12/08/2024 15:28:30 MAN
Licit.28279 R$ 474.000,00 + 5% 12/08/2024 15:28:22 MAN
Licit.25011 R$ 472.000,00 + 5% 12/08/2024 15:26:13 MAN
Licit.28598 R$ 470.000,00 + 5% 12/08/2024 15:26:03 MAN
Licit.25011 R$ 468.000,00 + 5% 12/08/2024 15:25:53 MAN
Licit.28279 R$ 466.000,00 + 5% 12/08/2024 15:25:40 MAN
Licit.25011 R$ 464.000,00 + 5% 12/08/2024 15:25:35 MAN
Licit.28279 R$ 462.000,00 + 5% 12/08/2024 15:25:29 MAN
Licit.25011 R$ 460.000,00 + 5% 12/08/2024 15:24:14 MAN
Licit.28279 R$ 458.000,00 + 5% 12/08/2024 15:24:05 MAN
Licit.25011 R$ 456.000,00 + 5% 12/08/2024 15:23:57 MAN
Licit.27665 R$ 454.000,00 + 5% 12/08/2024 15:23:30 MAN
Licit.28598 R$ 452.000,00 + 5% 12/08/2024 15:23:08 MAN
Licit.25011 R$ 450.000,00 + 5% 12/08/2024 15:12:51 MAN
Licit.27665 R$ 448.000,00 + 5% 12/08/2024 15:12:29 MAN
Licit.25011 R$ 446.000,00 + 5% 12/08/2024 15:11:54 MAN
Licit.27665 R$ 444.000,00 + 5% 12/08/2024 15:11:45 MAN
Licit.25011 R$ 442.000,00 + 5% 12/08/2024 15:09:23 MAN
Licit.28088 R$ 440.000,00 + 5% 12/08/2024 15:09:09 MAN
Licit.25011 R$ 435.000,00 + 5% 12/08/2024 15:07:52 MAN
Licit.28088 R$ 433.000,00 + 5% 12/08/2024 15:07:29 MAN
Licit.25011 R$ 431.000,00 + 5% 12/08/2024 15:07:25 MAN
Licit.28088 R$ 426.000,00 + 5% 12/08/2024 15:07:06 MAN
Licit.25011 R$ 424.000,00 + 5% 12/08/2024 15:06:55 MAN
Licit.28088 R$ 422.000,00 + 5% 12/08/2024 15:06:44 MAN
Licit.25011 R$ 420.000,00 + 5% 12/08/2024 15:06:32 MAN
Licit.28088 R$ 418.000,00 + 5% 12/08/2024 15:03:24 MAN
Licit.27665 R$ 416.000,00 + 5% 12/08/2024 15:02:02 MAN
Licit.28088 R$ 414.000,00 + 5% 12/08/2024 14:50:08 MAN
Licit.19055 R$ 412.000,00 + 5% 12/08/2024 14:49:53 MAN
Licit.28088 R$ 410.000,00 + 5% 12/08/2024 14:36:49 MAN
Licit.27665 R$ 408.000,00 + 5% 12/08/2024 14:35:54 MAN
Licit.28088 R$ 406.000,00 + 5% 12/08/2024 14:22:42 MAN
Licit.8585 R$ 404.000,00 + 5% 12/08/2024 14:20:02 MAN
Licit.28088 R$ 402.000,00 + 5% 12/08/2024 14:02:31 MAN
Licit.8585 R$ 400.000,00 + 5% 12/08/2024 14:01:18 MAN
Licit.8585 R$ 397.000,00 + 5% 12/08/2024 14:00:27 MAN
Licit.27665 R$ 395.000,00 + 5% 12/08/2024 13:47:29 MAN
Licit.8585 R$ 393.000,00 + 5% 12/08/2024 13:47:14 MAN
Licit.27665 R$ 391.000,00 + 5% 12/08/2024 13:42:48 MAN
Licit.28088 R$ 389.000,00 + 5% 12/08/2024 13:41:42 MAN
Licit.17076 R$ 387.000,00 + 5% 12/08/2024 13:40:33 MAN
Licit.28088 R$ 385.000,00 + 5% 12/08/2024 13:29:37 MAN
Licit.8585 R$ 383.000,00 + 5% 12/08/2024 13:19:28 MAN
Licit.28214 R$ 380.000,00 + 5% 12/08/2024 13:19:20 MAN
Licit.8585 R$ 378.000,00 + 5% 12/08/2024 13:18:22 MAN
Licit.27665 R$ 376.000,00 + 5% 12/08/2024 13:09:48 MAN
Licit.28627 R$ 374.000,00 + 5% 12/08/2024 13:06:46 MAN
Licit.8585 R$ 372.000,00 + 5% 12/08/2024 12:54:36 MAN
Licit.28214 R$ 370.000,00 + 5% 12/08/2024 12:04:45 MAN
Licit.21157 R$ 368.000,00 + 5% 12/08/2024 12:00:53 MAN
Licit.8585 R$ 366.000,00 + 5% 12/08/2024 11:42:38 MAN
Licit.19055 R$ 364.000,00 + 5% 09/08/2024 13:42:08 MAN
Licit.27665 R$ 362.000,00 + 5% 08/08/2024 13:40:08 MAN
Login Qtd. de Lances Maior Lance
Licit.28627 1 R$ 374.000,00
Licit.28598 2 R$ 470.000,00
Licit.28279 14 R$ 522.000,00
Licit.28214 2 R$ 380.000,00
Licit.28088 11 R$ 440.000,00
Licit.27665 9 R$ 454.000,00
Licit.25011 23 R$ 524.000,00
Licit.21157 1 R$ 368.000,00

Visitação

Outras Informações

VEJA OUTROS
LEILÃO/LOTES
LOTE 1
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 82 m² • Área total: 119 m² • Quartos: 3 • Andar: 1º ...
R$ 278.000,00
LOTE 2
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 83 m² • Área total: 120 m² • Quartos: 3 • Andar: 1º ...
R$ 282.000,00
LOTE 3
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 76 m² • Área total: 112 m² • Quartos: 3 • Andar: 2º ...
R$ 260.000,00
LOTE 4
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 80 m² • Área total: 116 m² • Quartos: 3 • Andar: 4...
R$ 272.000,00
LOTE 5
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 78 m² • Área total: 115 m² • Quartos: 3 • Andar: 4º...
R$ 268.000,00
LOTE 6
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 77 m² • Área total: 113 m² • Quartos: 3 • Andar: 5º...
R$ 265.000,00
LOTE 7
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 83 m² • Área total: 120 m² • Quartos: 3 • Andar: 7...
R$ 282.000,00
LOTE 8
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 109 m² • Área total: 151 m² • Quartos: 3 • Andar: ...
R$ 330.000,00
LOTE 9
• Tipo: Sobrado • Área construída: 300 m² • Área de terreno: 804 m² • Status Ocupado • Vagas 4+ ...
R$ 2.300.000,00
LOTE 10
VENDIDO • Tipo: Apartamento • Área útil: 94 m² • Área total: 225 m² • Quartos: 1 • Suítes: 1...
R$ 720.000,00
LOTE 11
• Tipo: Casa • Área construída: 150 m² • Área terreno: 401 m² • Status Ocupado Valor 1ª...
R$ 59.250,00
LOTE 13
VENDIDO • Tipo: Terreno Rural • Benfeitorias: Sim Valor 1ª Hasta: R$ 75.000,00. Valor 2ª Has...
R$ 75.000,00