WhatsApp
ENCERRADO
Lote
ID: 6791 996 48
8 APARTAMENTOS NO LITORAL, CASAS E FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DA MASSA FALIDA DE MMS CONSTRUTORA LTDA

1º Leilão 29/JUL/2024 - 15:00hs

Lances a partir de 100% da avaliação

2º Leilão 12/AGO/2024 - 15:00hs

Lances a partir de 50% da avaliação

Próximo lance:

R$

R$

Área de lances

Adicionar incremento (Incremento Mínimo: R$ 2.000,00)
R$ 2.000,00
R$ 5.000,00
R$ 7.000,00
R$ 10.000,00
1x
5x
10x
OFF

3ª v. de falÊncias e rec. jud. sÃo paulo - sp

3ª v. de falÊncias e rec. jud. sÃo paulo - sp
VENDIDO
• Tipo: Apartamento • Área útil: 78 m² • Área total: 115 m² • Quartos: 3 • Andar:• Vagas 1

Valor 1ª Hasta: R$ 268.000,00.
Valor 2ª Hasta: R$ 134.000,00.

APARTAMENTO COM 78M² DE ÁREA PRIVATIVA NO EDIFÍCIO LAS PALOMAS NA VILA TUPI PRAIA GRANDE/SP.

Matrícula nº: 75.850 no Cartório de Registro de Imóveis de Praia Grande/SP.
Processo nº: 0511909-18.1996.8.26.0100

Formas de Pagamento: À Vista / Parcelado – Entrada de 25% + 30 parcelas mensais.

Envio de propostas de parcelamento: Deve ser realizado antes do início do leilão através do e-mail proposta@leje.com.br.
ATENÇÃO: o envio de proposta via e-mail não supre a necessidade da oferta do lance.

Para maiores informações e fotos, acesse o edital e os documentos nas respectivas abas acima.
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação. As informações aqui contidas não substituem o edital.
LAUDO DE AVALIAÇÃO 1_compressed.pdf MATRICULA 75.850.pdf
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.28199 R$ 230.000,00 + 5% 12/08/2024 16:02:10 MAN
Login Valor do Lance Data Tipo
Licit.28678 R$ 228.000,00 + 5% 12/08/2024 15:59:37 MAN
Licit.28199 R$ 226.000,00 + 5% 12/08/2024 15:56:52 MAN
Licit.18330 R$ 224.000,00 + 5% 12/08/2024 15:56:51 MAN
Licit.28678 R$ 222.000,00 + 5% 12/08/2024 15:55:44 MAN
Licit.18330 R$ 220.000,00 + 5% 12/08/2024 15:53:01 MAN
Licit.28678 R$ 218.000,00 + 5% 12/08/2024 15:51:17 MAN
Licit.28679 R$ 216.000,00 + 5% 12/08/2024 15:48:39 MAN
Licit.28645 R$ 214.000,00 + 5% 12/08/2024 15:46:27 MAN
Licit.28678 R$ 212.000,00 + 5% 12/08/2024 15:43:36 MAN
Licit.28199 R$ 210.000,00 + 5% 12/08/2024 15:40:53 MAN
Licit.18330 R$ 208.000,00 + 5% 12/08/2024 15:40:51 MAN
Licit.28678 R$ 206.000,00 + 5% 12/08/2024 15:40:51 MAN
Licit.28199 R$ 204.000,00 + 5% 12/08/2024 15:38:16 MAN
Licit.28678 R$ 202.000,00 + 5% 12/08/2024 15:38:08 MAN
Licit.28199 R$ 200.000,00 + 5% 12/08/2024 15:35:34 MAN
Licit.18330 R$ 198.000,00 + 5% 12/08/2024 15:35:19 MAN
Licit.28678 R$ 196.000,00 + 5% 12/08/2024 15:33:36 MAN
Licit.18330 R$ 194.000,00 + 5% 12/08/2024 15:31:20 MAN
Licit.28496 R$ 192.000,00 + 5% 12/08/2024 15:30:54 MAN
Licit.18330 R$ 190.000,00 + 5% 12/08/2024 15:30:05 MAN
Licit.28496 R$ 188.000,00 + 5% 12/08/2024 15:29:11 MAN
Licit.28678 R$ 186.000,00 + 5% 12/08/2024 15:26:57 MAN
Licit.18330 R$ 184.000,00 + 5% 12/08/2024 15:24:47 MAN
Licit.28679 R$ 182.000,00 + 5% 12/08/2024 15:23:58 MAN
Licit.28496 R$ 180.000,00 + 5% 12/08/2024 15:23:39 MAN
Licit.28678 R$ 178.000,00 + 5% 12/08/2024 15:22:13 MAN
Licit.18330 R$ 176.000,00 + 5% 12/08/2024 15:22:07 MAN
Licit.23711 R$ 174.000,00 + 5% 12/08/2024 15:21:22 MAN
Licit.28678 R$ 172.000,00 + 5% 12/08/2024 15:21:10 MAN
Licit.28683 R$ 170.000,00 + 5% 12/08/2024 15:20:29 MAN
Licit.18330 R$ 168.000,00 + 5% 12/08/2024 15:19:48 MAN
Licit.28683 R$ 166.000,00 + 5% 12/08/2024 15:19:08 MAN
Licit.26336 R$ 164.000,00 + 5% 12/08/2024 15:18:57 MAN
Licit.23711 R$ 162.000,00 + 5% 12/08/2024 15:16:01 AUT
Licit.28496 R$ 160.000,00 + 5% 12/08/2024 15:15:35 MAN
Licit.23711 R$ 158.000,00 + 5% 12/08/2024 15:15:14 AUT
Licit.18330 R$ 156.000,00 + 5% 12/08/2024 15:14:52 MAN
Licit.23711 R$ 154.000,00 + 5% 12/08/2024 15:11:28 MAN
Licit.18330 R$ 152.000,00 + 5% 12/08/2024 15:11:17 MAN
Licit.23711 R$ 150.000,00 + 5% 12/08/2024 15:09:08 MAN
Licit.28496 R$ 148.000,00 + 5% 12/08/2024 15:04:24 MAN
Licit.23711 R$ 146.000,00 + 5% 12/08/2024 14:59:32 MAN
Licit.26336 R$ 144.000,00 + 5% 12/08/2024 14:58:20 MAN
Licit.23711 R$ 142.000,00 + 5% 12/08/2024 14:34:53 MAN
Licit.18330 R$ 140.000,00 + 5% 12/08/2024 14:24:30 MAN
Licit.23711 R$ 138.000,00 + 5% 12/08/2024 13:58:08 MAN
Licit.18330 R$ 136.000,00 + 5% 12/08/2024 13:40:47 MAN
Login Qtd. de Lances Maior Lance
Licit.28683 2 R$170.000,00
Licit.28679 2 R$216.000,00
Licit.28678 10 R$228.000,00
Licit.28645 1 R$214.000,00
Licit.28496 5 R$192.000,00
Licit.28199 5 R$230.000,00
Licit.26336 2 R$164.000,00
Licit.23711 8 R$174.000,00

Visitação

Outras Informações

Outros Lotes
Oportunidades relacionadas