• Empresa
  • Indicações
  • Contato
Leilão Judicial Eletrônico

Informe os dados abaixo para realizar a recuperação da sua senha:

Criar conta! Esqueceu a senha? Clique aqui!
ID: 5242
ENCERRADO
2540

VENDIDO - IMÓVEIS RESIDENCIAS, LOTES DE TERRENOS E VEÍCULOS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Lote
1º Leilão QUI/21/JAN/2021 - 14:00hs
Lances a partir de 100% da avaliação
2º Leilão QUA/10/FEV/2021 - 14:00hs
Lances a partir de 50% da avaliação
ATIVAR LANCE AUTOMÁTICO
ÁREA DE LANCES
1.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
1x
5x
10x
Voltar ao
Mínimo
PRÓXIMO LANCE

R$

R$

INCREMENTO MÍNIMO R$ 1.000,00
OFF
Descrição do lote:

Matrícula nº: 34.125 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP

Prédio residencial com área total de 209,85 metros quadrados construído sobre terreno de 341,86 metros quadrados

O andar Térreo possui varanda, sala de estar, lavabo, sala de jantar, cozinha, dispensa, área de serviço, garagem e suíte

O andar superior possui hall, mezanino, closet e suíte

Localizado na rua Antônio Custódio de Oliveira, nº 23 (esquina com a Rua João Arten), Jardim Recanto do bosque, São João da Boa Vista

Para maiores informações e fotos, acesse o edital e os documentos nas respectivas abas acima.
ATUALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO - IMÓVEL 34.125.pdf DÉBITOS MUNICIPAIS - IMÓVEL 34.125.JPG MATRÍCULA 34.125.pdf AVALIAÇÃO - IMÓVEIS.pdf
Login Valor do Lance Data Tipo
JOBJ17 R$ 327.064,41 + 5% 10/02/2021 15:00:45 MAN
Login Valor do Lance Data Tipo
plateia R$ 326.064,41 + 5% 10/02/2021 14:58:18 MAN
JOBJ17 R$ 325.064,41 + 5% 10/02/2021 14:55:26 MAN
plateia R$ 324.064,41 + 5% 10/02/2021 14:53:51 MAN
JOBJ17 R$ 323.064,41 + 5% 10/02/2021 14:50:57 MAN
plateia R$ 322.064,41 + 5% 10/02/2021 14:48:03 MAN
JOBJ17 R$ 321.064,41 + 5% 10/02/2021 14:45:11 MAN
plateia R$ 320.064,41 + 5% 10/02/2021 14:42:19 MAN
JOBJ17 R$ 319.064,41 + 5% 10/02/2021 14:39:51 MAN
Alyson R$ 318.064,41 + 5% 10/02/2021 14:39:42 MAN
JOBJ17 R$ 317.064,41 + 5% 10/02/2021 14:39:35 MAN
Alyson R$ 316.064,41 + 5% 10/02/2021 14:37:26 MAN
JOBJ17 R$ 314.064,41 + 5% 10/02/2021 14:35:21 MAN
Alyson R$ 313.064,41 + 5% 10/02/2021 14:35:06 MAN
JOBJ17 R$ 308.064,41 + 5% 10/02/2021 14:34:34 MAN
DONDR79 R$ 307.064,41 + 5% 10/02/2021 14:34:23 MAN
Alyson R$ 306.064,41 + 5% 10/02/2021 14:32:20 MAN
JOBJ17 R$ 301.064,41 + 5% 10/02/2021 14:30:42 MAN
Alyson R$ 300.064,41 + 5% 10/02/2021 14:30:11 MAN
DONDR79 R$ 295.064,41 + 5% 10/02/2021 14:29:49 MAN
Alyson R$ 294.064,41 + 5% 10/02/2021 14:28:44 MAN
DONDR79 R$ 292.064,41 + 5% 10/02/2021 14:26:44 MAN
Alyson R$ 291.064,41 + 5% 10/02/2021 14:26:03 MAN
DONDR79 R$ 289.064,41 + 5% 10/02/2021 14:25:49 MAN
JOBJ17 R$ 288.064,41 + 5% 10/02/2021 14:24:50 MAN
DONDR79 R$ 287.064,41 + 5% 10/02/2021 14:24:39 MAN
Alyson R$ 286.064,41 + 5% 10/02/2021 14:22:56 MAN
DONDR79 R$ 284.064,41 + 5% 10/02/2021 14:21:00 MAN
JOBJ17 R$ 283.064,41 + 5% 10/02/2021 14:20:53 MAN
DONDR79 R$ 282.064,41 + 5% 10/02/2021 14:20:45 MAN
Alyson R$ 281.064,41 + 5% 10/02/2021 14:20:37 MAN
DONDR79 R$ 280.064,41 + 5% 10/02/2021 14:20:31 MAN
Alyson R$ 279.064,41 + 5% 10/02/2021 14:20:23 MAN
DONDR79 R$ 278.064,41 + 5% 10/02/2021 14:19:09 MAN
Alyson R$ 277.064,41 + 5% 10/02/2021 14:18:54 MAN
DONDR79 R$ 275.064,41 + 5% 10/02/2021 14:18:14 MAN
jmdefaria R$ 274.064,41 + 5% 10/02/2021 14:18:01 MAN
Alyson R$ 272.064,41 + 5% 10/02/2021 14:17:56 MAN
jmdefaria R$ 271.064,41 + 5% 10/02/2021 14:17:47 MAN
Alyson R$ 269.064,41 + 5% 10/02/2021 14:17:38 MAN
jmdefaria R$ 264.064,41 + 5% 10/02/2021 14:17:24 MAN
Alyson R$ 259.064,41 + 5% 10/02/2021 14:17:16 MAN
jmdefaria R$ 252.064,41 + 5% 10/02/2021 14:08:45 MAN
Alyson R$ 247.064,41 + 5% 10/02/2021 14:08:27 MAN
jujuba76 R$ 246.064,41 + 5% 10/02/2021 14:03:19 MAN
Alyson R$ 245.064,41 + 5% 10/02/2021 14:03:04 MAN
DONDR79 R$ 240.064,41 + 5% 10/02/2021 14:02:59 MAN
Alyson R$ 239.064,41 + 5% 10/02/2021 14:02:22 MAN
jmdefaria R$ 237.064,41 + 5% 10/02/2021 14:02:18 MAN
Alyson R$ 235.064,41 + 5% 10/02/2021 14:01:59 MAN
jujuba76 R$ 233.064,41 + 5% 10/02/2021 14:01:37 MAN
plateia R$ 232.064,41 + 5% 10/02/2021 14:00:29 MAN
jmdefaria R$ 231.064,41 + 5% 10/02/2021 14:00:04 MAN
plateia R$ 229.064,41 + 5% 10/02/2021 13:59:46 MAN
jmdefaria R$ 228.064,41 + 5% 10/02/2021 13:59:16 MAN
Alyson R$ 226.064,41 + 5% 10/02/2021 13:57:04 MAN
jujuba76 R$ 224.064,41 + 5% 10/02/2021 13:55:53 MAN
Mazjc64 R$ 222.064,41 + 5% 10/02/2021 13:55:01 MAN
jmdefaria R$ 221.064,41 + 5% 10/02/2021 13:42:32 MAN
plateia R$ 220.064,41 + 5% 10/02/2021 13:36:49 MAN
jujuba76 R$ 219.064,41 + 5% 10/02/2021 13:30:26 MAN
plateia R$ 218.064,41 + 5% 10/02/2021 11:40:08 MAN
Mazjc64 R$ 217.064,41 + 5% 10/02/2021 11:38:58 MAN
plateia R$ 216.064,41 + 5% 10/02/2021 08:04:53 MAN
jmdefaria R$ 215.064,41 + 5% 10/02/2021 08:02:54 MAN
plateia R$ 214.064,41 + 5% 09/02/2021 18:27:35 MAN
Alyson R$ 213.064,41 + 5% 09/02/2021 18:14:08 MAN
plateia R$ 212.064,41 + 5% 09/02/2021 15:58:49 MAN
Login Qtd. de Lances Maior Lance
Alyson 20 R$ 318.064,41
JOBJ17 11 R$ 327.064,41
DONDR79 11 R$ 307.064,41
plateia 11 R$ 326.064,41
jmdefaria 9 R$ 274.064,41
jujuba76 4 R$ 246.064,41
Mazjc64 2 R$ 222.064,41

Visitação

Outras Informações

VEJA OUTROS
LEILÃO/LOTES
LOTE 1
Descrição do lote: Matrícula nº: 37.122 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP ...
R$ 1.310.880,35
LOTE 2
Descrição do lote: Matrícula nº: 34.657 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP ...
R$ 193.710,60
LOTE 3
Descrição do lote: Matrícula n°: 31.544 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP ...
R$ 454.286,24
LOTE 4
Descrição do lote: Matrícula nº: 34.125 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP ...
R$ 422.128,82
LOTE 5
Descrição do lote: VEÍCULO JETTA VARIANT 2.5 20V 170CV TIPTRONIC, ANO/MODELO 2011, GASOLINA, PLACA DWR8889, RENAV...
R$ 19.526,00
LOTE 6
Descrição do lote: VEÍCULO OMEGA CD, ANO/MODELO 2011/2011, PLACA GHL0006. Para maiores informações e fotos,...
R$ 24.197,00