• Empresa
  • Indicações
  • Contato
Leilão Judicial Eletrônico

Informe os dados abaixo para realizar a recuperação da sua senha:

Criar conta! Esqueceu a senha? Clique aqui!
ID: 4621
ENCERRADO
6606

VENDIDO - GALPÕES INDUSTRIAIS, CHÁCARA E PRÉDIO COMERCIAL ARAÇARIGUAMA, CARAPICUÍBA E BARUERI - SP

Lote
1º Leilão QUI/29/JUL/2021 - 14:00hs
Lances a partir de 100% da avaliação
2º Leilão QUI/26/AGO/2021 - 14:00hs
Lances a partir de 60% da avaliação
ATIVAR LANCE AUTOMÁTICO
ÁREA DE LANCES
10.000,00
20.000,00
50.000,00
70.000,00
1x
5x
10x
Voltar ao
Mínimo
PRÓXIMO LANCE

R$

R$

INCREMENTO MÍNIMO R$ 10.000,00
OFF
• Tipo: Galpão Industrial • Área Construída: 3.643 m² • Área total: 54.246,99 m² • Benfeitorias: Sim

GALPÃO INDUSTRIAL, caracterizado como UM TERRENO constituído pela Gleba 1, parte do imóvel denominado SÍTIO SÃO ROMÃO, situado no Bairro de São Romão, perímetro urbano do Município de Araçariguama, da Comarca de São Roque - SP.

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O prédio industrial não está operacional e necessita de obras complementares para ser finalizado.

Localização: Localizado na região industrial de Araçariguama, próximo a UBS do Jardim Brasil e com frente para a Rodovia SP-280 Presidente Castello Branco, km 51.

Matrícula nº: 36.326 do Ofício de Registro de Imóveis de São Roque/SP.
Cadastro Municipal: 00080.10.10.0001.00.000.1.
Processo nº: 1007390-60.2013.8.26.0127
Formas de Pagamento: À Vista / Parcelado – Entrada de 25% + 30 parcelas mensais.

Envio de propostas de parcelamento: Deve ser realizado antes do início do leilão através do e-mail proposta@leje.com.br.
ATENÇÃO: o envio de proposta via e-mail não supre a necessidade da oferta do lance.

Para maiores informações e fotos, acesse o edital e os documentos nas respectivas abas acima.
Atualizacao_avaliacao.pdf Certidao_dados_cadastrais.pdf CND IPTU.pdf Esclarecimentos_avaliacao.pdf Laudo_avaliacao.pdf Matricula_36326.pdf Termo_Penhora.pdf
Login Valor do Lance Data Tipo
LIC.0020089 R$ 21.548.896,95 + 3% 26/08/2021 15:31:13 MAN
Login Valor do Lance Data Tipo
LIC.0020067 R$ 21.478.896,95 + 3% 26/08/2021 15:31:00 MAN
LIC.0020089 R$ 21.468.896,95 + 3% 26/08/2021 15:30:26 MAN
LIC.0020089 R$ 21.458.896,95 + 3% 26/08/2021 15:27:44 MAN
LIC.0020121 R$ 21.388.896,95 + 3% 26/08/2021 15:27:26 MAN
LIC.0020089 R$ 21.318.896,95 + 3% 26/08/2021 15:24:26 MAN
LIC.0020121 R$ 21.248.896,95 + 3% 26/08/2021 15:24:10 MAN
LIC.0020089 R$ 21.178.896,95 + 3% 26/08/2021 15:21:15 MAN
LIC.0020121 R$ 21.108.896,95 + 3% 26/08/2021 15:21:06 MAN
LIC.0020089 R$ 21.038.896,95 + 3% 26/08/2021 15:20:48 MAN
LIC.0020121 R$ 20.968.896,95 + 3% 26/08/2021 15:20:37 MAN
LIC.0020089 R$ 20.958.896,95 + 3% 26/08/2021 15:19:51 MAN
LIC.0020121 R$ 20.888.896,95 + 3% 26/08/2021 15:19:40 MAN
LIC.0020089 R$ 20.818.896,95 + 3% 26/08/2021 15:18:10 MAN
LIC.0020121 R$ 20.748.896,95 + 3% 26/08/2021 15:17:57 MAN
LIC.0020089 R$ 20.678.896,95 + 3% 26/08/2021 15:17:46 MAN
LIC.0020121 R$ 20.608.896,95 + 3% 26/08/2021 15:17:36 MAN
LIC.0020089 R$ 20.538.896,95 + 3% 26/08/2021 15:17:05 MAN
LIC.0020121 R$ 20.468.896,95 + 3% 26/08/2021 15:16:54 MAN
LIC.0020089 R$ 20.398.896,95 + 3% 26/08/2021 15:16:33 MAN
LIC.0020121 R$ 20.328.896,95 + 3% 26/08/2021 15:16:22 MAN
LIC.0020089 R$ 20.258.896,95 + 3% 26/08/2021 15:14:06 MAN
LIC.0020121 R$ 20.188.896,95 + 3% 26/08/2021 15:13:53 MAN
LIC.0020089 R$ 20.118.896,95 + 3% 26/08/2021 15:13:39 MAN
LIC.0020121 R$ 20.048.896,95 + 3% 26/08/2021 15:11:29 MAN
LIC.0020089 R$ 19.978.896,95 + 3% 26/08/2021 15:11:15 MAN
LIC.0020121 R$ 19.958.896,95 + 3% 26/08/2021 15:11:01 MAN
LIC.0020089 R$ 19.888.896,95 + 3% 26/08/2021 15:10:35 MAN
LIC.0020121 R$ 19.818.896,95 + 3% 26/08/2021 15:10:18 MAN
LIC.0020089 R$ 19.748.896,95 + 3% 26/08/2021 15:10:10 MAN
LIC.0020121 R$ 19.738.896,95 + 3% 26/08/2021 15:09:55 MAN
LIC.0020089 R$ 19.728.896,95 + 3% 26/08/2021 15:09:32 MAN
LIC.0020121 R$ 19.718.896,95 + 3% 26/08/2021 15:08:55 MAN
LIC.0020089 R$ 19.708.896,95 + 3% 26/08/2021 15:08:40 MAN
LIC.0020121 R$ 19.638.896,95 + 3% 26/08/2021 15:08:27 MAN
LIC.0020089 R$ 19.628.896,95 + 3% 26/08/2021 15:08:00 MAN
LIC.0020121 R$ 19.558.896,95 + 3% 26/08/2021 15:07:50 MAN
LIC.0020089 R$ 19.548.896,95 + 3% 26/08/2021 15:07:02 MAN
LIC.0020121 R$ 19.478.896,95 + 3% 26/08/2021 15:06:32 MAN
LIC.0020089 R$ 19.408.896,95 + 3% 26/08/2021 15:05:39 MAN
LIC.0020121 R$ 19.338.896,95 + 3% 26/08/2021 15:05:15 MAN
LIC.0020089 R$ 19.268.896,95 + 3% 26/08/2021 15:04:45 MAN
LIC.0020121 R$ 19.198.896,95 + 3% 26/08/2021 15:04:15 MAN
LIC.0020089 R$ 19.128.896,95 + 3% 26/08/2021 15:03:14 MAN
LIC.0020121 R$ 19.118.896,95 + 3% 26/08/2021 15:02:52 MAN
LIC.0020089 R$ 19.048.896,95 + 3% 26/08/2021 15:02:34 MAN
LIC.0020121 R$ 18.978.896,95 + 3% 26/08/2021 15:01:46 MAN
LIC.0020089 R$ 18.908.896,95 + 3% 26/08/2021 15:00:23 MAN
LIC.0020121 R$ 18.838.896,95 + 3% 26/08/2021 15:00:10 MAN
LIC.0020089 R$ 18.768.896,95 + 3% 26/08/2021 14:59:42 MAN
LIC.0020121 R$ 18.698.896,95 + 3% 26/08/2021 14:59:22 MAN
LIC.0020089 R$ 18.628.896,95 + 3% 26/08/2021 14:57:44 MAN
LIC.0020121 R$ 18.618.896,95 + 3% 26/08/2021 14:57:23 MAN
LIC.0020089 R$ 18.548.896,95 + 3% 26/08/2021 14:55:05 MAN
LIC.0020121 R$ 18.538.896,95 + 3% 26/08/2021 14:54:42 MAN
LIC.0020089 R$ 18.468.896,95 + 3% 26/08/2021 14:54:13 MAN
LIC.0020121 R$ 18.398.896,95 + 3% 26/08/2021 14:53:51 MAN
LIC.0020089 R$ 18.328.896,95 + 3% 26/08/2021 14:51:22 MAN
LIC.0020121 R$ 18.258.896,95 + 3% 26/08/2021 14:51:03 MAN
LIC.0020089 R$ 18.238.896,95 + 3% 26/08/2021 14:49:13 MAN
LIC.0020121 R$ 18.168.896,95 + 3% 26/08/2021 14:49:05 MAN
LIC.0020089 R$ 18.098.896,95 + 3% 26/08/2021 14:46:22 MAN
LIC.0020121 R$ 18.028.896,95 + 3% 26/08/2021 14:45:39 MAN
LIC.0020089 R$ 17.978.896,95 + 3% 26/08/2021 14:44:14 MAN
LIC.0020121 R$ 17.908.896,95 + 3% 26/08/2021 14:42:28 MAN
LIC.0020089 R$ 17.858.896,95 + 3% 26/08/2021 14:40:29 MAN
LIC.0020121 R$ 17.788.896,95 + 3% 26/08/2021 14:40:15 MAN
LIC.0020089 R$ 17.718.896,95 + 3% 26/08/2021 14:38:01 MAN
LIC.0020067 R$ 17.648.896,95 + 3% 26/08/2021 14:36:49 MAN
LIC.0020089 R$ 17.578.896,95 + 3% 26/08/2021 14:36:04 MAN
LIC.0020121 R$ 17.508.896,95 + 3% 26/08/2021 14:35:43 MAN
LIC.0020089 R$ 17.498.896,95 + 3% 26/08/2021 14:33:51 MAN
LIC.0020067 R$ 17.428.896,95 + 3% 26/08/2021 14:32:40 MAN
LIC.0020089 R$ 17.358.896,95 + 3% 26/08/2021 14:32:35 MAN
LIC.0020067 R$ 17.288.896,95 + 3% 26/08/2021 14:32:12 MAN
LIC.0020121 R$ 17.218.896,95 + 3% 26/08/2021 14:31:56 MAN
LIC.0020089 R$ 17.148.896,95 + 3% 26/08/2021 14:29:52 MAN
LIC.0020121 R$ 17.078.896,95 + 3% 26/08/2021 14:28:52 MAN
LIC.0020089 R$ 17.028.896,95 + 3% 26/08/2021 14:27:19 MAN
LIC.0020121 R$ 16.958.896,95 + 3% 26/08/2021 14:27:12 MAN
LIC.0020089 R$ 16.888.896,95 + 3% 26/08/2021 14:24:56 MAN
LIC.0020121 R$ 16.818.896,95 + 3% 26/08/2021 14:23:53 MAN
LIC.0020089 R$ 16.748.896,95 + 3% 26/08/2021 14:23:24 MAN
LIC.0020121 R$ 16.678.896,95 + 3% 26/08/2021 14:22:52 MAN
LIC.0020089 R$ 16.628.896,95 + 3% 26/08/2021 14:21:29 MAN
LIC.0020121 R$ 16.558.896,95 + 3% 26/08/2021 14:21:23 MAN
LIC.0020067 R$ 16.538.896,95 + 3% 26/08/2021 14:20:27 MAN
LIC.0020089 R$ 16.468.896,95 + 3% 26/08/2021 14:20:03 MAN
LIC.0020121 R$ 16.398.896,95 + 3% 26/08/2021 14:19:53 MAN
LIC.0020089 R$ 16.388.896,95 + 3% 26/08/2021 14:18:16 MAN
LIC.0020121 R$ 16.318.896,95 + 3% 26/08/2021 14:18:11 MAN
LIC.0020067 R$ 16.308.896,95 + 3% 26/08/2021 14:17:35 MAN
LIC.0020121 R$ 16.298.896,95 + 3% 26/08/2021 14:17:28 MAN
LIC.0020089 R$ 16.288.896,95 + 3% 26/08/2021 14:17:10 MAN
LIC.0020121 R$ 16.218.896,95 + 3% 26/08/2021 14:16:52 MAN
LIC.0020089 R$ 16.208.896,95 + 3% 26/08/2021 14:16:12 MAN
LIC.0020121 R$ 16.138.896,95 + 3% 26/08/2021 14:16:06 MAN
LIC.0020089 R$ 16.128.896,95 + 3% 26/08/2021 14:15:09 MAN
LIC.0020121 R$ 16.058.896,95 + 3% 26/08/2021 14:15:03 MAN
LIC.0020089 R$ 16.048.896,95 + 3% 26/08/2021 14:14:42 MAN
LIC.0020121 R$ 15.978.896,95 + 3% 26/08/2021 14:14:21 MAN
LIC.0020089 R$ 15.968.896,95 + 3% 26/08/2021 13:58:45 MAN
LIC.0020089 R$ 15.898.896,95 + 3% 26/08/2021 11:17:12 MAN
LIC.0020089 R$ 15.828.896,95 + 3% 18/08/2021 08:07:28 MAN
LIC.0020121 R$ 15.818.896,95 + 3% 14/08/2021 20:30:08 MAN
LIC.0020089 R$ 15.808.896,95 + 3% 11/08/2021 14:56:51 MAN
Login Qtd. de Lances Maior Lance
LIC.0020089 53 R$ 21.548.896,95
LIC.0020121 47 R$ 21.388.896,95
LIC.0020067 6 R$ 21.478.896,95

Visitação

Outras Informações

VEJA OUTROS
LEILÃO/LOTES
LOTE 1
• Tipo: Galpão Industrial • Área Construída: 3.643 m² • Área total: 54.246,99 m² • Benfeitoria...
R$ 26.331.494,91
LOTE 2
• Tipo: Terreno Urbano • Área Construída: 350 m² • Área total: 40.692,72 m² • Benfeitorias: Sim...
R$ 5.796.086,70
LOTE 3
• Tipo: Galpão Industrial • Área: 1.155 m² • Área total: 1.325 m² • Benfeitorias: Sim GA...
R$ 2.008.627,28
LOTE 4
• Tipo: Imóvel Comercial • Área construída: 297,48 m² • Status Desocupado • Condomínio: Sim ...
R$ 1.141.604,22